SPEC LIST
RIVER & LAKE SERIES
■ロージー.ゾーン 80スーパーシンキング
アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|---|
80SS | 80mm | 13g | 12色 | ST-36BC6 ×2 | S.#3 ×3 |
■ロージーミディアムディープ
アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|---|
80S | 80mm | 11.0g | 13色 | ST-36BC6 ×2 | S.#3 ×3 |
■ド アップ
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
50mm | 5g | 12色 | フックレス | S.#3 ×2 |
50mm | 7g | 〃 | フックレス | S.#3 ×2 |
50mm | 10g | 〃 | フックレス | S.#3 ×2 |
■ド アップ シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
50mm | 5g | 12色 | フックレス | S.#3 ×2 |
50mm | 7g | 〃 | フックレス | S.#3 ×2 |
50mm | 10g | 〃 | フックレス | S.#3 ×2 |
■マニア
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
33mm | 2g | 12色 | S31-6 | G.#1/S.#1 ×3 |
41mm | 3g | 〃 | S31-6 | G.#1/S.#1 ×3 |
50mm | 5g | 〃 | S31-4 | G.#2/S.#2 ×3 |
58mm | 7g | 〃 | S31-4 | G.#2/S.#2 ×3 |
60mm | 10g | 〃 | S31-1 | G.#3/S.#3 ×3 |
66mm | 13g | 〃 | S61-1/0 | G.#3/S.#3 ×3 |
74mm | 17g | 〃 | S61-1/0 | G.#4/S.#4 ×3 |
■アデイリバー
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
37mm | 4g | 14色 | S31-4 | S.#2 ×2 |
41mm | 6g | 〃 | S31-4 | S.#2 ×2 |
57mm | 14g | 〃 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
65mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
■ルアーマン701
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
32mm | 3g | 12色 | S31-6 | S.#1 ×2 |
41mm | 5g | 〃 | S31-4 | S.#2 ×2 |
41mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2 ×2 |
50mm | 10g | 〃 | S31-1 | S.#3 ×2 |
57mm | 13g | 〃 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
65mm | 17g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
■ルアーマン スモール シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
32mm | 3g | 14色 | S31-6 |
S.#1 ×2 |
■ルアーマン701シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
41mm | 5g | 33色 |
S31-4 | S.#2 ×2 |
41mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2 ×2 |
50mm | 10g | 〃 | S31-1 | S.#3 ×2 |
57mm | 13g | 〃 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
65mm | 17g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
65mm | 24g | 20色 |
S61-1/0 | S.#4 ×2 |
■ NEW'COLOR & WEIGHTデベロップシェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
32mm | 3g | 30色 | S31-6 | S.#1 ×2 |
40mm | 5g/7g/9g | 〃 | S31-4 | S.#2 ×2 |
48mm | 10g/12g |
〃 | S31-1 | S.#3 ×2 |
54mm | 14g | 〃 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
60mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
60mm | 22g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
■NEW’ Colors ノースエックス シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
75mm | 35g | 24色 | フックレス | S.#5 ×2 |
75mm | 40g | 〃 | フックレス | S.#5 ×2 |
75mm | 45g | 〃 | フックレス | S.#5 ×2 |
75mm | 50g | 〃 |
フックレス |
S.#5 ×2 |
75mm | 55g | 〃 |
フックレス |
S.#5 ×2 |
■ノースエックス リバーアンドレイク
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
75mm | 23g | 10色 | フックレス | S.#4×2 |
■デベロップ カラフト
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
54mm | 14g | 12色 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
60mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
60mm | 22g | 〃 | S61-1/0 | S.#4 ×2 |
■シーマス
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
72mm | 22g | 14色 | - | S#4×2 |
72mm | 30g | 14色 | - | S#4×2 |
■NEW'シーマス シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
72mm | 22g | 14色 | - | S#4×2 |
72mm | 30g | 14色 | - | S#4×2 |
■シーミッション・ミディアム
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
65mm | 28g | 12色 | - |
S.#3×1 |
70mm | 35g | 12色 | - |
S.#4×1 |
■RENEW'シー.ミッション〈オーシャンシリーズ〉
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
60mm | 18g | 14色 | S61-1/0 | S.#2×1 |
67mm | 28g | 〃 | フックレス | S.#3×1 |
71mm | 35g | 〃 | フックレス | S.#4×1 |
74mm | 40g | 〃 | フックレス | S.#4×1 |
■NEW'25th限定シー.ミッションシェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
60mm | 18g | 14色 | S61-1/0 | S.#2×1 |
67mm | 28g | 〃 | フックレス | S.#3×1 |
71mm | 35g | 〃 |
フックレス | S.#4×1 |
74mm | 40g | 〃 | フックレス | S.#4×1 |
■シー.ミッション〈リバー&レイクシリーズ〉
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
44mm | 7g | 14色 | S31-4 | S.#1×1 |
52mm | 12g | 〃 | S31-1 | S.#2×1 |
■ディープオン
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
30mm | 5g | 13色 | S31-6 | S.#1 ×2 |
36mm | 8g | 〃 | S31-4 | S.#2 ×2 |
44mm | 14g | 15色 | S31-1 | S.#3 ×2 |
46mm | 18g | 〃 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
55mm | 28g | 〃 | フックレス | − |
■ディープオンシェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
46mm | 18g | 7色 | S61-1/0 | S.#3 ×2 |
55mm | 28g | 〃 | フックレス | − |
■トンデン
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
60mm | 18g | 15色 | S-75M-1 | S.#2×1 |
70mm | 28g | 〃 | S-75M-1/0 | S.#3×1 |
77mm | 40g | 〃 | フックレス | − |
■トンデン シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
60mm | 18g | 15色 | S-75M-1 | S.#2×1 |
70mm | 28g | 〃 | S-75M-1/0 | S.#3×1 |
77mm | 40g | 〃 | フックレス | − |
■トンデンJr.
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
40mm | 6g | 15色 | S75M#6 | S.#1×2 |
50mm | 10g | 〃 | S75M#4 | S.#2×2 |
55mm | 14g | 〃 | S75M#2 | S.#2×2 |
■トンデンJr.シェル
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
40mm | 6g | 15色 | S75M#6 | S.#1×2 |
50mm | 10g | 〃 | S75M#4 | S.#2×2 |
55mm | 14g | 〃 | S75M#2 | S.#2×2 |
■きっとヒット
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
34mm | 3g | 20色 | S31-6 | S.#1×1 |
39mm | 5g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
43mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
■ドンパルス リバー
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
24mm | 3.5g | 12色 | S31-6 | S.#1×1 |
■パルスリバー
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
27mm | 3g | 8色 | S31-6 | S.#1×1 |
34mm | 5g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
37mm | 7g | 〃 | S31-4 | S.#2×1 |
AREA SERIES
■ヴァサス
アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 28mm | 2g | 22色 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 | |
シェル | 28mm | 2g | 15色 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
■ゴールドラッシュ
アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|---|
スタンダード | 20mm | 1g | 24色 | SBL47#10 | B#0・R#0 |
20mm | 1.5g | 〃 | SBL47#10 | B#0・R#0 | |
28mm | 2g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 | |
28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 | |
シェル | 20mm | 1g | 17色 | SBL47#10 | B#0・R#0 |
20mm | 1.5g | 〃 | SBL47#10 | B#0・R#0 | |
28mm | 2g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 | |
28mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B#1・R#1 |
■ヒップス
アイテム | 全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|---|
エロティック | 28mm | 2g | 8色 | SBL47#6 | B.#1 ×2 |
スタンダード | 28mm | 2g | 12色 | SBL47#6 | B.#1 ×2 |
■アデイエリア
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
28mm | 2.2g | 20色 | SBL47#6 | B.#1 ×2 |
32mm | 3g | 〃 | SBL47#6 | B.#1 ×2 |
■M ドンパルス
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
20mm | 1.5g | 20色 | SBL47#10 | S.#0×1 |
23mm | 2.5g | 〃 | SBL47#8 | S.#1×1 |
24mm | 3.5g | 〃 | SBL47#8 | S.#1×1 |
■パルスエリア
全長 | 重量 | カラー | フック | リング |
---|---|---|---|---|
20mm | 1.5g | 16色 | SBL47#10 | S#0×1 |
23mm | 2.8g | 〃 | SBL47#8 | S#1×1 |
パーツ&グッズ
■カーディナル 3&33用 アルミスプール
カラー | 重量 | 入数 | |
---|---|---|---|
日本あわび | 8色 | 26g | 1 |
メキシコあわび | 〃 | 〃 | 1 |
シルバー | - |
〃 | 1 |
ブラック | - |
〃 | 1 |
■キャップ
カラー | サイズ | 入り数 |
---|---|---|
4色 | フリー | 1 |
■エンブレム
カラー | 外径(全長) | 入数 |
---|---|---|
2色 | 90×60 | 1 |
■RENEW'フィールドハンターオリジナルステッカー
カラー | 外径(全長) | 入数 |
---|---|---|
2色 | 80×150 | 1 |
■ルアーワレット
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
S/2色 | 150×110×30 | 1 |
L/2色 | 180×120×30 | 1 |
■NEW'25th限定ANNIVERSARY ステッカー丸型
カラー | 外径(全長) | 入数 |
---|---|---|
- | 80×80 | 1 |
■NEW'25th限定ANNIVERSARY Tシャツ
サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
S | 65 | 49 | 42 | 19 |
M | 69 | 52 | 46 | 20 |
L | 73 | 55 | 50 | 22 |
XL | 77 | 58 | 54 | 24 |
■エクストラハードコート
内容量 | 入数 | |
---|---|---|
A液/B液 | 各5ml | 2本1SET |
■ドットシェル(ダイヤ割入)
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
4色 | φ5 | 10 |
■オーバルシェル(ダイヤ割入)
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
4色 | 20×8 | 5 |
■極上一枚物 日本・メキシコアワビ(ダイヤ割入)
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
4色 | 約120×30 | 1 |
■アワビシート(日本・ニュージーランド)
サイズ | 外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|---|
9色 | S | 140×30 | 1 |
〃 | M | 140×80 | 1 |
〃 | L | 240×140 | 1 |
■サザエシート
サイズ | 外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|---|
7色 | S | 140×35 | 1 |
〃 | M | 140×80 | 1 |
〃 | L | 240×140 | 1 |
■アワビシート(ダイヤモンドダスト)
サイズ | 外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|---|
6色 | S |
140×35 |
1 |
〃 | M |
140×80 | 1 |
〃 | L |
240×140 |
1 |
■ステンレス スプリットリング
シルバーリング #000~7、ブラックリング #000~4
線径 | 外径(全長) | 強度 | |
---|---|---|---|
#000 | φ0.40 | φ3.2 | 5kg |
#00 | φ0.45 | φ3.6 | 7kg |
#0 | φ0.50 | φ4.1 | 8kg |
#1 | φ0.55 | φ4.4 | 10kg |
#2 | φ0.65 | φ5.1 | 22kg |
#3 | φ0.75 | φ6.1 | 23kg |
#4 | φ0.90 | φ7.0 | 37kg |
#5 | φ1.10 | φ8.0 | 64kg |
#6 | φ1.20 | φ8.8 | 77kg |
#7 | φ1.42 | φ10.9 | 122kg |
■ステンレス ゴールド スプリットリング
線径 | 外径(全長) | 強度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
#000 | φ0.40 | φ3.2 | 5kg | 20 |
#00 | φ0.45 | φ3.6 | 7kg | 20 |
#0 | φ0.50 | φ4.1 | 8kg | 18 |
#1 | φ0.55 | φ4.4 | 10kg | 18 |
#2 | φ0.65 | φ5.1 | 22kg | 15 |
#3 | φ0.75 | φ6.1 | 23kg | 15 |
#4 | φ0.90 | φ7.0 | 37kg | 13 |
■ステンレス レッド スプリットリング
線径 | 外径(全長) | 強度 | 入数 | |
---|---|---|---|---|
#0 | φ0.50 | φ4.1 | 8kg | 20 |
#1 | φ0.55 | φ4.4 | 10kg | 20 |
#2 | φ0.65 | φ5.1 | 22kg | 18 |
#3 | φ0.75 | φ6.1 | 23kg | 18 |
#4 | φ0.90 | φ7.0 | 37kg | 12 |
#5 | φ1.10 | φ8.0 | 64kg | 12 |
#6 | φ1.20 | φ8.8 | 77kg | 10 |
#7 | φ1.42 | φ10.9 | 122kg | 8 |
■アイシール
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
S | 2.8mm | 25 |
M | 3.8mm | 25 |
L | 4.8mm | 25 |
■クロスロックスナップ(シルバーニッケル)
外径(全長) | 強度 | 入数 | |
---|---|---|---|
#0 | 9mm | 10kg | 10 |
#1 | 11mm | 16kg | 10 |
#2 | 13mm | 28kg | 10 |
#3 | 14mm | 40kg | 10 |
■クロスロックローリングスイベル(シルバーニッケル)
外径(全長) | 強度 | 入数 | |
---|---|---|---|
#0 | 16mm | 10kg | 8 |
#1 | 18mm | 16kg | 8 |
#2 | 20mm | 28kg | 8 |
#4 | 25mm | 40kg | 8 |
■ローリングスイベル
外径(全長) | 強度 | 入数 | |
---|---|---|---|
#10 | 9.4mm | 19kg | 12 |
#9 | 10.2mm | 28kg | 12 |
#8 | 11.4mm | 34kg | 12 |
#7 | 12.8mm | 39kg | 12 |
■ローリングスイベルシャフト
外径(全長) | 入数 |
---|---|
80mm | 5 |
■ブラスビーズ(ゴールドメッキ)
穴径 | 外径 | 入数 | |
---|---|---|---|
S | φ1 | φ2 | 16 |
M | φ1 | φ3 | 16 |
■ブラスプロペラ(ゴールドメッキ)
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
S | 18mm | 8 |
M | 22mm | 8 |
L | 26mm | 7 |
■ブラスブレード(ゴールドメッキ・シルバーメッキ)
外径(全長) | 入数 | |
---|---|---|
S | 18×8 | 5 |
M | 20×10 | 4 |
廃番商品